Zaman dahulu, orang orang menyimpan uang dibawah bantal, dilemari pakaian, dibawah tempat tidur atau ditempat tempat lain yang dirasa aman. Sejalan perkembangan zaman, hampir semua masyarakat sudah mengenal Bank sebagai tempat menyimpan uang (menabung).
Bank adalah tempat yang aman untuk menyimpan uang, tetapi fungsi dan kegunaan Bank saat ini tidak hanya sebagai tempat menabung, banyak fungsi fungsi lain seperti pengadaan kredit pinjaman, kredit rumah, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
Di era digital dan online saat ini, fungsi Bank begitu sangat membantu terutama dalam hal pembayaran. Pembayaran Listrik, Telepon, Tiket Pesawat dan sebagainya menjadi lebih mudah. Pengiriman uang (transfer) juga semakin mudah, hanya dengan bantuan smartphone ditangan, kita sudah bisa mengirim uang ke penerima yang dituju.
Pengiriman uang antar Bank atau beda Bank pun sudah tidak menjadi halangan lagi, kita cukup tahu nomor rekening tujuan dan kode Bank tujuan, transfer bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit.
Untuk pengiriman uang antar Bank, memang diperlukan kode Bank tujuan pengiriman agar transfer bisa berhasil. Setiap Bank mempunyai kode yang berbeda, kode bank ini harus kita masukkan bersamaan dengan nomor rekening penerima pada saat proses transfer.
Pengertian Kode Bank
Kode Bank adalah sebuah kode yang diberikan oleh Bank Central, Badan Pengawas Bank atau Asosiasi Bank pada suatu negara kepada Bank yang sudah menjadi anggota dan mempunyai lisensi di negara bersangkutan.
Kode Bank yang dimaksud disini adalah kode bank domestik atau nasional. Kode Bank ini digunakan pada saat transfer antar bank yang berada diwilayah Indonesia. Kode Bank ini berbeda dengan kode bank Internasional. Bagi yang sedang mencari kode bank, berikut ini adalah kode bank dari berbagai bank yang masuk kedalam jaringan ATM Bersama dan jaringan ATM Prima.
Daftar Kode Bank jaringan ATM Bersama
Berikut ini adalah daftar kode bank yang termasuk dalam jaringan ATM Bersama:
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
1 | Bank BRI | 002 |
2 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
3 | Bank Mandiri | 008 |
4 | Bank BNI | 009 |
5 | Bank Danamon | 011 |
6 | Bank Permata | 013 |
7 | Bank BCA | 014 |
8 | Bank BII | 016 |
9 | Bank Panin | 019 |
10 | Bank Arta Niaga Kencana |
020 |
11 | Bank Niaga | 022 |
12 | Bank Buana | 023 |
13 | Bank Lippo | 026 |
14 | Bank NISP | 028 |
15 | Bank American Express |
030 |
16 | Citibank | 031 |
17 | JP. Morgan Chase Bank | 032 |
18 | Bank of America |
033 |
19 | Bank Ing Indonesia |
034 |
20 | Bank Multicor Tbk |
036 |
21 | Bank Artha Graha |
037 |
22 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
23 | The Bangkok Bank Comp. Ltd | 040 |
24 | The Hongkong & Shanghai B.C | 041 |
25 | The Bank Of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd | 042 |
26 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 045 |
27 | Bank DBS Indonesia |
046 |
28 | Bank Resona Perdania |
047 |
29 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
30 | Standard Chartered Bank | 050 |
31 | Bank Abn Amro | 052 |
32 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
33 | Bank Capital Indonesia, Tbk | 054 |
34 | Bank Bnp Paribas Indonesia | 057 |
35 | Bank Uob Indonesia | 058 |
36 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
37 | Rabobank Internasional Indonesia | 060 |
38 | Anz Panin Bank | 061 |
39 | Deutsche Bank Ag | 067 |
40 | Bank Woori Indonesia | 068 |
41 | Bank Of China Limited | 069 |
42 | Bank Bumi Arta | 076 |
43 | Bank Ekonomi | 087 |
44 | Bank Antardaerah | 088 |
45 | Bank Haga | 089 |
46 | Bank Ifi | 093 |
47 | Bank Century, Tbk | 095 |
48 | Bank Mayapada | 097 |
49 | Bank Jabar | 110 |
50 | Bank DKI | 111 |
51 | Bpd DIY | 112 |
52 | Bank Jateng | 113 |
53 | Bank Jatim | 114 |
54 | Bpd Jambi | 115 |
55 | Bpd Aceh | 116 |
56 | Bank Sumut | 117 |
57 | Bank Nagari | 118 |
58 | Bank Riau Kepri |
119 |
59 | Bank Sumsel | 120 |
60 | Bank Lampung | 121 |
61 | Bpd Kalsel | 122 |
62 | Bpd Kalimantan Barat | 123 |
63 | Bpd Kaltim | 124 |
64 | Bpd Kalteng | 125 |
65 | Bpd Sulsel | 126 |
66 | Bank Sulut | 127 |
67 | Bpd Ntb | 128 |
68 | Bpd Bali | 129 |
69 | Bank Ntt | 130 |
70 | Bank Maluku | 131 |
71 | Bpd Papua | 132 |
72 | Bank Bengkulu | 133 |
73 | Bpd Sulawesi Tengah | 134 |
74 | Bank Sultra | 135 |
75 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
76 | Bank Swadesi | 146 |
77 | Bank Muamalat | 147 |
78 | Bank Mestika | 151 |
79 | Bank Metro Express | 152 |
80 | Bank Shinta Indonesia | 153 |
81 | Bank Maspion | 157 |
82 | Bank Hagakita | 159 |
83 | Bank Ganesha | 161 |
84 | Bank Windu Kentjana | 162 |
85 | Halim Indonesia Bank | 164 |
86 | Bank Harmoni International | 166 |
87 | Bank Kesawan | 167 |
88 | Bank Tabungan Negara (Persero) | 200 |
89 | Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk | 212 |
90 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional | 213 |
91 | Bank Swaguna | 405 |
92 | Bank Jasa Arta | 422 |
93 | Bank Mega | 426 |
94 | Bank Jasa Jakarta | 427 |
95 | Bank Bukopin | 441 |
96 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
97 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
98 | Bank Sri Partha | 466 |
99 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
100 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
101 | Bank Bumiputera | 485 |
102 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
103 | Bank Mitraniaga | 491 |
104 | Bank Agro Niaga | 494 |
105 | Bank Indomonex | 498 |
106 | Bank Royal Indonesia | 501 |
107 | Bank Alfindo | 503 |
108 | Bank Syariah Mega | 506 |
109 | Bank Ina Perdana | 513 |
110 | Bank Harfa | 517 |
111 | Prima Master Bank | 520 |
112 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
113 | Bank Akita | 525 |
114 | Liman International Bank | 526 |
115 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
116 | Bank Dipo International | 523 |
117 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
118 | Bank UIB | 536 |
119 | Bank Artos Ind | 542 |
120 | Bank Purba Danarta | 547 |
121 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
122 | Bank Mayora | 553 |
123 | Bank Index Selindo | 555 |
124 | Bank Victoria International | 566 |
125 | Bank Eksekutif | 558 |
126 | Centratama Nasional Bank | 559 |
127 | Bank Fama Internasional | 562 |
128 | Bank Sinar Harapan Bali | 564 |
129 | Bank Harda | 567 |
130 | Bank Finconesia | 945 |
131 |
Bank Merincorp | 946 |
132 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
133 | Bank Ocbc Indonesia |
948 |
134 | Bank China Trust Indonesia | 949 |
135 | Bank Commonwealth | 950 |
Daftar Kode Bank jaringan ATM Prima
Untuk kita ketahui, bahwa bank yang masuk dalam anggota Jaringan Prima (ATM Prima) juga bisa masuk kedalam Jaringan Bersama (ATM Bersama). Sebagai contoh adalah Bank Riau Kepri, hanya saja karena tidak semua anggota ATM Bersama masuk kedalam ATM Prima, maka disini dapat kita lihat daftar nama nama bank yang termasuk kedalam keanggotaan jaringan Prima berikut Kode Bank masing masing bank.
Berikut ini adalah daftar kode bank yang termasuk dalam jaringan ATM Prima:
No | Nama Bank | Kode Bank |
---|---|---|
1 | Bank Anda | 088 |
2 | Bank ANZ | 061 |
3 | Bank Artha Graha | 037 |
4 | Bank BCA Syariah | 536 |
5 | Bank BPD DIY | 112 |
6 | Bank BPD Kaltim | 124 |
7 | Bank BRI Syariah | 422 |
8 | Bank BTPN | 213 |
9 | Bank Bukopin | 441 |
10 | Bank Bumi Arta | 076 |
11 | Bank Central Asia | 014 |
12 | Bank Chinatrust | 949 |
13 | Bank CIMB Niaga | 022 |
14 | Bank Commonwealth | 950 |
15 | Bank DKI | 111 |
16 | Bank Ekonomi Raharja | 087 |
17 | Bank Hana | 484 |
18 | Bank International Indonesia | 016 |
19 | Bank Jabar Banten | 110 |
20 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
21 | Bank Jateng | 113 |
22 | Bank Jatim | 114 |
23 | Bank Mandiri | 008 |
24 | Bank Mandiri Syariah | 451 |
25 | Bank Maspion | 157 |
26 | Bank Mayapada | 097 |
27 | Bank Mega | 426 |
28 | Bank Mega Syariah | 506 |
29 | Bank Mualat | 147 |
30 | Bank Mutiara | 095 |
31 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
32 | Bank OCBC NISP | 028 |
33 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 |
34 | Bank Papua | 132 |
35 | Bank Permata | 013 |
36 | Bank Pundi Indonesia | 558 |
37 | Bank Rabobank | 089 |
38 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
39 | Bank Riau | 119 |
40 | Bank Royal Indonesia | 501 |
41 | Bank SBI Indonesia | 498 |
42 | Bank Sinarmas | 153 |
43 | Bank SUMSELBABEL | 120 |
44 | Bank Tabungan Negara | 200 |
45 | Bank UOB Buana | 023 |
46 | Bank Victoria | 566 |
47 | Bank Windu Kencana | 036 |
Catatan: Untuk transfer atau penarikan akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 pertransaksi.Biaya transfer ini mungkin bisa bervariasi, tergantung kebijakan dari bank.
Demikianlah, semoga membantu bagi pengunjung yang sedang mencari kode bank untuk melakukan transfer antar bank. Tetap berhati hati dan teliti sebelum melakukan transfer, jangan sampai salah kirim ya...😛😜😅😆